Page Icon Contentbox headline
Highscores Filter

Skills displayed in the Highscores do not include any bonuses (loyalty, equipment etc.).

HighscoresLast Update: updated now.
Rank Name Vocation World Level Points
5551 Stalone Knight Zanera 82 8837101
5552 Martinemi Elite Knight Amora 82 8830600
5553 Niggerman Sorcerer Amora 82 8824595
5554 Majin Ibrahimovic Sorcerer Zanera 82 8816113
5555 Juanjo Vatoloco Royal Paladin Amora 82 8805256
5556 Alexito Sorcerer Amora 82 8799602
5557 Sheinbaum Elite Knight Amora 82 8795258
5558 Ferumbraz Sorcerer Amora 82 8784605
5559 Skarlott Elite Knight Amora 82 8782899
5560 Benhurt Elite Knight Zanera 82 8776757
5561 Ivanovna Petrov Druid Amora 82 8767482
5562 Creativo Master Sorcerer Amora 82 8750056
5563 Omnitorrinco Elite Knight Zanera 82 8734903
5564 Gekk Asim Master Sorcerer Zanera 82 8732033
5565 Maverick Elite Knight Amora 82 8714644
5566 Krazy Soe Sorcerer Amora 82 8700477
5567 Tavo Maximus Royal Paladin Amora 82 8678838
5568 Pig Destroyer Sorcerer Amora 82 8677975
5569 Chris Iv Elite Knight Amora 82 8675386
5570 Mazito Druid Amora 82 8664299
5571 Mago Druid Druid Amora 82 8663871
5572 Wizz Master Sorcerer Amora 82 8658478
5573 Kasage Malaclas Knight Amora 82 8647376
5574 Urusmili Druid Zanera 82 8647304
5575 Znever Paladin Amora 82 8623161
5576 Vaiperth Royal Paladin Zanera 82 8622179
5577 Iguanook Elite Knight Amora 82 8620565
5578 La Mazatleca Sorcerer Amora 82 8615979
5579 Elbiker Master Sorcerer Amora 82 8587849
5580 Off Adove Paladin Zanera 82 8587319
5581 Crushingwaves Paladin Zanera 82 8570647
5582 Frankhy Master Sorcerer Amora 82 8560984
5583 Nekorelia Elite Knight Amora 82 8545510
5584 Rockstar Alex Druid Amora 82 8544248
5585 Josemohame Elite Knight Amora 82 8541548
5586 Cartafilo Knight Amora 81 8540064
5587 Sekai Elite Knight Zanera 81 8536061
5588 Internal Rot Paladin Amora 81 8514637
5589 Vieja Cachonda Elite Knight Amora 81 8503048
5590 Nachoide Elder Druid Zanera 81 8494199
5591 Alejandro Rojas Royal Paladin Amora 81 8493141
5592 Pablo Sorcerer Amora 81 8487198
5593 Mateusz Wielki Pvp Master Sorcerer Zanera 81 8479003
5594 Nick'zerp Elder Druid Amora 81 8471975
5595 Gorak Shelby Paladin Amora 81 8460484
5596 Paos Royal Paladin Amora 81 8459859
5597 Codo Negro Sorcerer Amora 81 8448501
5598 Keta Dorito Druid Amora 81 8447047
5599 Chamita Carter Sorcerer Amora 81 8431486
5600 Dreadlight Royal Paladin Zanera 81 8421962